Noticias del tiempo
¡Envíanos tus fotos!
Si te gusta la fotografía, puedes enviarnos tus mejores imágenes relacionadas con fenómenos meteorológicos, las mejores serán seleccionadas y publicadas en la web.
Previsión meteorológica en España
- Martes 26
- Miércoles 27
- Jueves 28
- Viernes 29
- Sábado 30
- Domingo 1
- Lunes 2
Haz clic a continuación para elegir un día:
Meteorología
El calentamiento global será peor en las ciudades
Ciudades rusas sufren consecuencias del calentamiento global
Ciencia
La tendencia del calentamiento global sigue en alza en el 2017
Crean arroz transgénico resistente a la sequía
Adaptarse al cambio climático
Consejos
Adaptarse al cambio climático
El calentamiento global amenaza cosas que amamos
¿Disfrutar de la época estival en verano o en otoño?
¿El verano tiene relación con los problemas de sueño?
Estaciones de esquí
Estación | Estado | Remontes | Pistas | Kilómetros | Espesor | Nieve |
---|---|---|---|---|---|---|
alto campoo | cerrada | -/12remontes | -/23pistas | -/30,38kilómetros | - | - |
astún | cerrada | -/15remontes | -/61pistas | -/50kilómetros | - | - |
baqueira beret | cerrada | -/36remontes | -/115pistas | -/167kilómetros | - | - |
boí taüll | cerrada | -/11remontes | -/42pistas | -/45kilómetros | - | - |
candanchú | cerrada | -/24remontes | -/51pistas | -/50,5kilómetros | - | - |
cerler | cerrada | -/20remontes | -/72pistas | -/80kilómetros | - | - |
espot esquí | cerrada | -/5remontes | -/22pistas | -/25kilómetros | - | - |
formigal | cerrada | -/22remontes | -/102pistas | -/143kilómetros | - | - |
valdelinares | cerrada | -/12remontes | -/14pistas | -/17,4kilómetros | - | - |
fuentes de invierno | cerrada | -/5remontes | -/15pistas | -/8,76kilómetros | - | - |
javalambre | cerrada | -/9remontes | -/18pistas | -/15kilómetros | - | - |
la molina | cerrada | -/16remontes | -/68pistas | -/71kilómetros | - | - |
la pinilla | cerrada | -/13remontes | -/23pistas | -/15,57kilómetros | - | - |
leitariegos | cerrada | -/8remontes | -/13pistas | -/8,25kilómetros | - | - |
lunada | cerrada | -/7remontes | -/16pistas | -/8kilómetros | - | - |
manzaneda | cerrada | -/6remontes | -/23pistas | -/16,75kilómetros | - | - |
masella | cerrada | -/17remontes | -/65pistas | -/74kilómetros | - | - |
panticosa | cerrada | -/15remontes | -/45pistas | -/39kilómetros | - | - |
port ainé | cerrada | -/7remontes | -/25pistas | -/26,7kilómetros | - | - |
port del comte | cerrada | -/17remontes | -/39pistas | -/50kilómetros | - | - |
puerto de navacerrada | cerrada | -/6remontes | -/8pistas | -/5,1kilómetros | - | - |
punto de nieve santa inés | cerrada | -/2remontes | -/2pistas | -/1,8kilómetros | - | - |
san isidro | cerrada | -/15remontes | -/32pistas | -/31,1kilómetros | - | - |
sierra de béjar | cerrada | -/4remontes | -/24pistas | -/20,29kilómetros | - | - |
sierra nevada | cerrada | -/21remontes | -/135pistas | -/111,4kilómetros | - | - |
tavascán | cerrada | -/3remontes | -/7pistas | -/6kilómetros | - | - |
valdesquí | cerrada | -/15remontes | -/28pistas | -/22,24kilómetros | - | - |
valdezcaray | cerrada | -/9remontes | -/26pistas | -/22,35kilómetros | - | - |
valgrande-pajares | cerrada | -/10remontes | -/37pistas | -/22,5kilómetros | - | - |
vall de nuria | cerrada | -/5remontes | -/11pistas | -/7,6kilómetros | - | - |
vallter 2000 | cerrada | -/10remontes | -/13pistas | -/13,23kilómetros | - | - |
grandvalira | cerrada | -/75remontes | -/139pistas | -/210kilómetros | - | - |
ordino arcalís | cerrada | -/16remontes | -/28pistas | -/30,5kilómetros | - | - |
vallnord pal arinsal | cerrada | -/32remontes | -/45pistas | -/63kilómetros | - | - |
El tiempo por provincias
- A Coruna
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Araba/Álava
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ceuta
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Guipúzcoa
- Huelva
- Huesca
- Islas Baleares
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Melilla
- Murcia
- Navarra
- Orense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vizcaya
- Zamora
- Zaragoza